Входит в: Кировская область, Куменский район
Центр: село Вожгалы
| № (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Национальный состав (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| село | Вожгалы | 454 | 536 | 990 | русские: 98 % | сельское | 1, 2 | |||
| деревня | Ардашиха | 188 | 217 | 405 | русские: 90 % | сельское | 1, 2 | |||
| деревня | Гроши | 2 | 7 | 9 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
| деревня | Суслопары | 13 | 13 | 26 | русские: 96 % | сельское | 1, 2 | |||
| посёлок | Краснооктябрьский | 452 | 527 | 979 | русские: 99 % | сельское | 1, 2 | |||
| деревня | Грудцыны | 91 | 100 | 191 | русские: 92 % | сельское | 1, 2 | |||
| деревня | Ключи | 5 | 7 | 12 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
| деревня | Чекоты | 110 | 110 | 220 | русские: 98 % | сельское | 1, 2 | |||
| Итого по сельскому округу | 1315 | 1517 | 2832 | 1 | ||||||
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Кировской области (Кировстат) |
| 2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002