Входит в: Кировская область, Лузский район
Центр: село Учка
№ (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Национальный состав (%) | Категория населения | Источник | ? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | село | Учка | 108 | 107 | 215 | русские: 94 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Аленкино | 3 | 2 | 5 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Боброво | 3 | 2 | 5 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Вахрушево | 5 | 8 | 13 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Васковская | 0 | 2 | 2 | русские: 50 %, чуваши: 50 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Данилово | 2 | 2 | 4 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Козинская | 14 | 15 | 29 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Курлаковская | 1 | 1 | 2 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Миняевская | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | ![]() | |
![]() | деревня | Попово | 7 | 6 | 13 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Пятинская | 10 | 10 | 20 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Подушаково | 2 | 1 | 3 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Улановская | 1 | 0 | 1 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Ушаково | 0 | 1 | 1 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Чураково | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | ![]() | |
![]() | деревня | Бечковская | 2 | 4 | 6 | русские: 83 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
Итого по сельскому округу | 158 | 161 | 319 | 1 | ![]() |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Кировской области (Кировстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002