Входит в: Кировская область, Пижанский район
Центр: село Воя
№ (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Национальный состав (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
село | Воя | 264 | 301 | 565 | русские: 79 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Бахтенки | 7 | 13 | 20 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Верхнее Помасело | 15 | 12 | 27 | русские: 52 %, мари: 48 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Голубево | 0 | 3 | 3 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Килеево | 3 | 6 | 9 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Косарята | 0 | 2 | 2 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Щеглята (Новые) | 88 | 101 | 189 | русские: 63 %, мари: 37 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Сотниково | 55 | 54 | 109 | мари: 94 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Щеглята (Старые) | 19 | 24 | 43 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Чесноки | 4 | 3 | 7 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Шигичата | 5 | 4 | 9 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
Итого по сельскому округу | 460 | 523 | 983 | 1 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Кировской области (Кировстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002