Входит в: Кировская область, Слободской район
Центр: село Бобино
№ (код) | Тип | Название | Мужчин и женщин | Мужчин | Женщин | Национальность (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
деревня | Кусакины | 2 | 1 | 1 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Подгорена | 73 | 30 | 43 | русские: 95 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Стрелковы | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Воробьи | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Большие Серовы | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Самсины | 3 | 1 | 2 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Сапожнята | 106 | 52 | 54 | русские: 93 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Семеновы | 6 | 2 | 4 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Овсянники | 10 | 5 | 5 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Малые Раскопины | 6 | 3 | 3 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Малые Серовы | 25 | 11 | 14 | русские: 92 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Митино | 280 | 135 | 145 | русские: 93 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Кисели | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
село | Бобино | 960 | 476 | 484 | русские: 96 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Кассины | 6 | 2 | 4 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Корюгино | 43 | 16 | 27 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Косолаповы | 6 | 3 | 3 | русские: 83 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Ившины | 63 | 31 | 32 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Заборье | 144 | 64 | 80 | русские: 93 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Деветьярово | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Гнусино | 45 | 24 | 21 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Вотское | 14 | 6 | 8 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Большое Мышкино | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Большие Раскопины | 2 | 0 | 2 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Богомазы | 3 | 2 | 1 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Бушуевы | 1 | 1 | 0 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
Итого по сельскому округу | 1798 | 865 | 933 | 1 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Кировской области (Кировстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002