Входит в: Кировская область, Слободской район
Центр: деревня Шихово
№ (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Национальный состав (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
деревня | Шихово | 336 | 410 | 746 | русские: 96 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Бабичи | 5 | 16 | 21 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Барамзы | 6 | 8 | 14 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Балабаны | 0 | 3 | 3 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Боровые | 1 | 2 | 3 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Верхние Булдаки | 2 | 3 | 5 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Головизнины | 1 | 3 | 4 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Зониха | 389 | 458 | 847 | русские: 98 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Запиваловы | 1 | 1 | 2 | русские: 50 %, немцы: 50 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Конец | 4 | 9 | 13 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Кузнецы | 2 | 4 | 6 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Лубни | 12 | 18 | 30 | русские: 97 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Машкачи | 2 | 3 | 5 | русские: 80 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Моргуновы | 0 | 1 | 1 | евреи: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Навалихины | 4 | 3 | 7 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Никульчино | 1 | 8 | 9 | русские: 89 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Нагорена | 1 | 1 | 2 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Нижние Булдаки | 18 | 21 | 39 | русские: 82 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Пантелеевы | 8 | 12 | 20 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Подберезы | 3 | 5 | 8 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Подлевские | 176 | 29 | 205 | русские: 97 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Рожки | 1 | 0 | 1 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Семаки | 27 | 33 | 60 | русские: 90 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Семенихины | 9 | 10 | 19 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Силяновы | 2 | 1 | 3 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Столбово | 44 | 47 | 91 | русские: 96 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Суднишниковы | 1 | 1 | 2 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Суворовы | 19 | 19 | 38 | русские: 89 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Сунцовы | 80 | 89 | 169 | русские: 94 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Трушковы | 31 | 44 | 75 | русские: 99 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Шмагины | 6 | 7 | 13 | русские: 92 % | сельское | 1, 2 | |||
Итого по сельскому округу | 1192 | 1269 | 2461 | 1 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Кировской области (Кировстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002