Входит в: Кировская область, Советский район
Центр: село Муша
№ (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Национальный состав (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
село | Муша | 200 | 229 | 429 | русские: 98 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Баруткино | 17 | 16 | 33 | русские: 91 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Гориново | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Дугино | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Елесенки | 1 | 0 | 1 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Ежи | 2 | 3 | 5 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Набока-Дуброва | 38 | 34 | 72 | русские: 87 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Шокшата | 3 | 1 | 4 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
Итого по сельскому округу | 261 | 283 | 544 | 1 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Кировской области (Кировстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002