Входит в: Кировская область, Сунский район
Центр: село Курчум
| № (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Национальный состав (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| деревня | Булдаки | 1 | 0 | 1 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
| деревня | Шатки | 1 | 0 | 1 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
| деревня | Бородули | 4 | 4 | 8 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
| деревня | Середыш | 2 | 4 | 6 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
| деревня | Плешково | 15 | 16 | 31 | русские: 90 % | сельское | 1, 2 | |||
| деревня | Горбуново | 16 | 26 | 42 | русские: 93 % | сельское | 1, 2 | |||
| деревня | Здерихино | 30 | 33 | 63 | русские: 92 % | сельское | 1, 2 | |||
| село | Курчум | 145 | 192 | 337 | русские: 88 % | сельское | 1, 2 | |||
| Итого по сельскому округу | 214 | 275 | 489 | 1 | ||||||
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Кировской области (Кировстат) |
| 2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002