Входит в: Кировская область, Уржумский район
Центр: посёлок Андреевский
| № (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Национальный состав (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| посёлок | Андреевский | 299 | 366 | 665 | русские: 92 % | сельское | 1, 2 | |||
| деревня | Зоткино | 121 | 114 | 235 | русские: 80 % | сельское | 1, 2 | |||
| деревня | Мари-Шуэть | 86 | 100 | 186 | мари: 66 %, русские: 30 % | сельское | 1, 2 | |||
| деревня | Большая Пеньба | 35 | 42 | 77 | русские: 49 %, мари: 43 % | сельское | 1, 2 | |||
| деревня | Верхний Чам | 40 | 26 | 66 | мари: 71 %, русские: 29 % | сельское | 1, 2 | |||
| село | Архангельское | 25 | 29 | 54 | русские: 89 % | сельское | 1, 2 | |||
| деревня | Петрушино | 16 | 19 | 35 | русские: 54 %, мари: 46 % | сельское | 1, 2 | |||
| деревня | Федорищево | 11 | 11 | 22 | русские: 95 % | сельское | 1, 2 | |||
| деревня | Ново-Толмацкая | 10 | 11 | 21 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
| Итого по сельскому округу | 643 | 718 | 1361 | 1 | ||||||
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Кировской области (Кировстат) |
| 2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002