Входит в: Кировская область, Фаленский район
Центр: село Белая
№ (код) | Тип | Название![]() | Мужчин | Женщин | Оба пола | Национальный состав (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | деревня | Турунцы | 11 | 14 | 25 | русские: 96 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Соловьи | 1 | 0 | 1 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Савиненки | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | ![]() | |
![]() | село | Нагорское | 81 | 78 | 159 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Лебеди | 1 | 1 | 2 | удмурты: 100 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
![]() | село | Белая | 207 | 240 | 447 | русские: 93 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
Итого по сельскому округу | 301 | 333 | 634 | 1 | ![]() |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Кировской области (Кировстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002