Входит в: Кировская область, Орловский район
Центр: село Тохтино
№ (код) | Тип | Название | Мужчин и женщин | Мужчин | Женщин | Национальность (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | село | Тохтино | 465 | 219 | 246 | русские: 98 % | сельское | 1; 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Бизяевы | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | ![]() | |
![]() | деревня | Веретея | 31 | 15 | 16 | русские: 97 % | сельское | 1; 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Гребеневщина | 6 | 4 | 2 | русские: 100 % | сельское | 1; 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Зыковы | 10 | 2 | 8 | русские: 90 % | сельское | 1; 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Красный Луговик | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | ![]() | |
![]() | деревня | Малые Чемодановы | 6 | 3 | 3 | русские: 100 % | сельское | 1; 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Обаимы | 11 | 6 | 5 | русские: 100 % | сельское | 1; 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Озерки | 8 | 5 | 3 | русские: 100 % | сельское | 1; 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Пески | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | ![]() | |
![]() | деревня | Погудины | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | ![]() | |
![]() | деревня | Тороповы | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | ![]() | |
![]() | деревня | Тюфяки | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | ![]() | |
![]() | деревня | Усенки | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | ![]() | |
![]() | деревня | Ярушонки | 7 | 5 | 2 | русские: 100 % | сельское | 1; 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Мургазеево | 2 | 2 | 0 | русские: 100 % | сельское | 1; 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Старостины | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | ![]() | |
Итого по сельсовету | 546 | 261 | 285 | 1 | ![]() |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Кировской области (Кировстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |