Входит в: Кировская область, Яранский район
Центр: село Высоково
| № (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Национальный состав (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| село | Высоково | 105 | 109 | 214 | русские: 78 % | сельское | 1, 2 | |||
| деревня | Банново | 14 | 17 | 31 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
| деревня | Большая Лайка | 34 | 33 | 67 | мари: 78 % | сельское | 1, 2 | |||
| деревня | Лавричи | 0 | 2 | 2 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
| деревня | Черная Речка | 11 | 5 | 16 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
| деревня | Пайголово | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
| Итого по сельскому округу | 164 | 166 | 330 | 1 | ||||||
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Кировской области (Кировстат) |
| 2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002