Входит в: Республика Марий Эл, Куженерский район
Центр: деревня Иштымбал
№ (код) | Тип | Название | Мужчин и женщин | Мужчин | Женщин | Национальность (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
деревня | Иштымбал | 474 | 234 | 240 | мари: 97 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Большой Царанур | 146 | 71 | 75 | мари: 98 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Лонганер | 4 | 2 | 2 | русские: 75 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Малый Царанур | 92 | 43 | 49 | мари: 98 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Нурсола | 39 | 22 | 17 | мари: 95 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Пукшалмучаш | 43 | 22 | 21 | мари: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Халтурино | 13 | 7 | 6 | мари: 92 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Чодраял | 70 | 30 | 40 | мари: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
Итого по сельсовету | 881 | 431 | 450 | 1 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Республике Марий Эл (Маристат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002