Входит в: Республика Татарстан, Кукморский район
Центр: село Большой Сардек
| № (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Национальный состав (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| село | Большой Сардек | 479 | 499 | 978 | татары: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
| село | Адаево | 229 | 268 | 497 | татары: 99 % | сельское | 1, 2 | |||
| деревня | Аш-Бузи | 377 | 380 | 757 | татары: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
| посёлок | Кара-Елга | 46 | 50 | 96 | татары: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
| село | Копки | 241 | 242 | 483 | татары: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
| село | Чишма-Баш | 362 | 371 | 733 | татары: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
| Итого по сельсовету | 1734 | 1810 | 3544 | 1 | ||||||
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Республике Татарстан (Татарстанстат) |
| 2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002