Входит в: Республика Татарстан, Кукморский район
Центр: село Средний Кумор
| № (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Национальный состав (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| село | Средний Кумор | 126 | 134 | 260 | удмурты: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
| деревня | Верхний Кумор | 171 | 170 | 341 | удмурты: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
| деревня | Нижний Кумор | 261 | 247 | 508 | удмурты: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
| деревня | Студеный Ключ | 42 | 37 | 79 | удмурты: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
| Итого по сельсовету | 600 | 588 | 1188 | 1 | ||||||
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Республике Татарстан (Татарстанстат) |
| 2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002