Входит в: Удмуртская Республика, Балезинский район
Центр: деревня Воегурт
№ (код) | Тип | Название | Мужчин и женщин | Мужчин | Женщин | Национальность (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
деревня | Воегурт | 511 | 241 | 270 | удмурты: 93 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Адам | 23 | 13 | 10 | удмурты: 78 % | сельское | 1, 2 | |||
посёлок | Заречный | 282 | 140 | 142 | удмурты: 68 %, русские: 29 % | сельское | 1, 2 | |||
населённый пункт | Дома 1205 км | 23 | 9 | 14 | удмурты: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
населённый пункт | Дома 1208 км | 6 | 2 | 4 | удмурты: 67 %, русские: 33 % | сельское | 1, 2 | |||
населённый пункт | Дома 1211 км | 6 | 2 | 4 | удмурты: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
населённый пункт | Дома 1214 км | 6 | 2 | 4 | удмурты: 83 % | сельское | 1, 2 | |||
посёлок | Пибаньшур | 19 | 11 | 8 | удмурты: 84 % | сельское | 1, 2 | |||
станция | Пибаньшур | 2301 | 1175 | 1126 | удмурты: 49 %, русские: 45 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Пышкец | 121 | 48 | 73 | удмурты: 98 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Удмуртский Пибаньшур | 34 | 15 | 19 | удмурты: 88 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Шур | 2 | 1 | 1 | удмурты: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Русский Пибаньшур | 7 | 5 | 2 | удмурты: 57 %, русские: 43 % | сельское | 1, 2 | |||
посёлок | Тукташ | 98 | 46 | 52 | удмурты: 83 % | сельское | 1, 2 | |||
посёлок и станция | Шур | 53 | 23 | 30 | удмурты: 66 %, русские: 34 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Быдыпи | 337 | 151 | 186 | удмурты: 94 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Бисарпи | 2 | 1 | 1 | удмурты: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Дениспи | 41 | 22 | 19 | удмурты: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Диньшур | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
населённый пункт | Дома 1199 км | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Шолоково | 210 | 95 | 115 | удмурты: 94 % | сельское | 1, 2 | |||
Итого по сельсовету | 4082 | 2002 | 2080 | 1 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Удмуртской Республике (Удмуртстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002