Входит в: Удмуртская Республика, Воткинский район
Центр: село Камское
| № (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Национальный состав (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| село | Камское | 300 | 336 | 636 | русские: 89 % | сельское | 1, 2 | |||
| деревня | Забегаево | 20 | 24 | 44 | русские: 98 % | сельское | 1, 2 | |||
| посёлок | Лесное | 5 | 2 | 7 | русские: 57 %, удмурты: 43 % | сельское | 1, 2 | |||
| село | Степаново | 66 | 79 | 145 | русские: 93 % | сельское | 1, 2 | |||
| Итого по сельсовету | 391 | 441 | 832 | 1 | ||||||
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Удмуртской Республике (Удмуртстат) |
| 2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002