Входит в: Удмуртская Республика, Кезский район
Центр: деревня Абросята
№ (код) | Тип | Название | Мужчин и женщин | Мужчин | Женщин | Национальность (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
деревня | Абросята | 66 | 30 | 36 | русские: 88 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Ильмово | 24 | 13 | 11 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Ефимята | 16 | 8 | 8 | русские: 94 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Юклята | 2 | 1 | 1 | русские: 50 %, удмурты: 50 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Ярково | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
Итого по сельсовету | 108 | 52 | 56 | 1 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Удмуртской Республике (Удмуртстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002