Входит в: Удмуртская Республика, Кезский район
Центр: село Кулига
№ (код) | Тип | Название | Мужчин и женщин | Мужчин | Женщин | Национальность (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
село | Кулига | 1108 | 538 | 570 | русские: 83 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Доронята | 97 | 44 | 53 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Гыявыр | 67 | 30 | 37 | удмурты: 85 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Бузмаки | 66 | 33 | 33 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Жерноково | 46 | 24 | 22 | удмурты: 80 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Желонка | 35 | 17 | 18 | удмурты: 91 % | сельское | 1, 2 | |||
починок | Зинковский | 25 | 12 | 13 | русские: 72 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Левино | 23 | 9 | 14 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Орешата | 15 | 6 | 9 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Юклята | 11 | 7 | 4 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
Итого по сельсовету | 1493 | 720 | 773 | 1 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Удмуртской Республике (Удмуртстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002