Входит в: Удмуртская Республика, Кезский район
Центр: деревня Сыга 2
№ (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин![]() | Оба пола | Национальный состав (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | деревня | Сыга 1 | 23 | 13 | 36 | удмурты: 100 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Чекшур | 13 | 13 | 26 | удмурты: 96 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Пикша | 29 | 29 | 58 | удмурты: 100 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Сыга 3 | 43 | 48 | 91 | удмурты: 81 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Сыга 2 | 105 | 110 | 215 | удмурты: 87 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
Итого по сельсовету | 213 | 213 | 426 | 1 | ![]() |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Удмуртской Республике (Удмуртстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002