Входит в: Удмуртская Республика, Киясовский район
Центр: посёлок Первомайский
№ (код) | Тип | Название | Мужчин и женщин | Мужчин | Женщин | Национальность (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
посёлок | Первомайский | 682 | 326 | 356 | русские: 86 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Аксарино | 141 | 71 | 70 | русские: 94 % | сельское | 1, 2 | |||
село | Яжбахтино | 153 | 71 | 82 | русские: 93 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Косолапово | 128 | 58 | 70 | русские: 95 % | сельское | 1, 2 | |||
посёлок | Шихостанка | 27 | 10 | 17 | русские: 89 % | сельское | 1, 2 | |||
Итого по сельсовету | 1131 | 536 | 595 | 1 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Удмуртской Республике (Удмуртстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002