Входит в: Удмуртская Республика, Малопургинский район
Центр: посёлок Кечево
№ (код) | Тип | Название | Мужчин и женщин | Мужчин | Женщин | Национальность (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
деревня | Валион | 210 | 99 | 111 | удмурты: 96 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Сундуково | 306 | 151 | 155 | удмурты: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Нижнее Кечево | 324 | 152 | 172 | удмурты: 97 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Верхнее Кечево | 352 | 173 | 179 | удмурты: 98 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Среднее Кечево | 389 | 185 | 204 | удмурты: 89 % | сельское | 1, 2 | |||
посёлок | Кечево | 629 | 305 | 324 | удмурты: 87 % | сельское | 1, 2 | |||
Итого по сельсовету | 2210 | 1065 | 1145 | 1 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Удмуртской Республике (Удмуртстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002