Входит в: Удмуртская Республика, Можгинский район
Центр: деревня Старые Какси
№ (код) | Тип | Название | Мужчин и женщин | Мужчин | Женщин | Национальность (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
деревня | Старые Какси | 331 | 162 | 169 | удмурты: 63 %, русские: 36 % | сельское | 1, 2 | |||
село | Биляр | 82 | 39 | 43 | русские: 88 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Замостные Какси | 404 | 195 | 209 | удмурты: 82 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Новопольск | 16 | 6 | 10 | удмурты: 69 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Новые Какси | 100 | 47 | 53 | удмурты: 66 %, русские: 33 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Санниково | 28 | 12 | 16 | русские: 89 % | сельское | 1, 2 | |||
Итого по сельсовету | 961 | 461 | 500 | 1 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Удмуртской Республике (Удмуртстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002