Входит в: Удмуртская Республика, Сюмсинский район
Центр: село Муки-Какси
№ (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Национальность (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
посёлок | Полянка | 2 | 2 | 4 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Сюрек | 4 | 3 | 7 | русские: 57 %, удмурты: 43 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Красный Яр | 26 | 28 | 54 | русские: 85 % | сельское | 1, 2 | |||
село | Муки-Какси | 168 | 179 | 347 | русские: 52 %, удмурты: 28 % | сельское | 1, 2 | |||
станция | Сюрек | 230 | 263 | 493 | русские: 66 % | сельское | 1, 2 | |||
Итого по сельсовету | 430 | 475 | 905 | 1 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Удмуртской Республике (Удмуртстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002