Входит в: Удмуртская Республика, Шарканский район
Центр: село Сюрсовай
| № (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Национальный состав (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| деревня | Богданово | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
| деревня | Бутолино | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
| деревня | Избушка | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
| деревня | Исько | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
| деревня | Сильшур | 16 | 14 | 30 | удмурты: 73 %, русские: 27 % | сельское | 1, 2 | |||
| деревня | Бередь | 64 | 61 | 125 | удмурты: 95 % | сельское | 1, 2 | |||
| село | Сюрсовай | 223 | 241 | 464 | удмурты: 70 %, русские: 30 % | сельское | 1, 2 | |||
| Итого по сельсовету | 303 | 316 | 619 | 1 | ||||||
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Удмуртской Республике (Удмуртстат) |
| 2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002