Входит в: Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район
Центр: село Старые Зятцы
№ (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Национальный состав (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
деревня | Покровцы | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Лумпово | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Шудег | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Новая Деревня | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Кесшур | 2 | 1 | 3 | русские: 67 %, украинцы: 33 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Артемьевцы | 2 | 3 | 5 | удмурты: 80 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Порва | 5 | 4 | 9 | русские: 89 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Гопгурт | 7 | 9 | 16 | русские: 87 % | сельское | 1, 2 | |||
выселок | Новокаравайский | 9 | 10 | 19 | удмурты: 95 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Каравай | 22 | 23 | 45 | удмурты: 82 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Кузьминцы | 22 | 20 | 42 | удмурты: 83 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Давыденки | 27 | 22 | 49 | русские: 65 %, удмурты: 33 % | сельское | 1, 2 | |||
выселок | Старокаравайский | 28 | 36 | 64 | удмурты: 73 %, русские: 27 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Лынвай | 46 | 48 | 94 | удмурты: 78 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Лигрон | 52 | 60 | 112 | русские: 53 %, удмурты: 43 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Алгазы | 87 | 108 | 195 | удмурты: 51 %, русские: 49 % | сельское | 1, 2 | |||
село | Старые Зятцы | 674 | 738 | 1412 | русские: 56 %, удмурты: 44 % | сельское | 1, 2 | |||
Итого по сельсовету | 983 | 1082 | 2065 | 1 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Удмуртской Республике (Удмуртстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002