Входит в: Удмуртская Республика, Ярский район
Центр: пгт Пудем
№ (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин![]() | Оба пола | Национальный состав (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | населённый пункт | Дома 23 км | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | ![]() | |
![]() | посёлок и станция | Перелом | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | ![]() | |
![]() | деревня | Каравай | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | ![]() | |
![]() | разъезд | Пудемский | 11 | 16 | 27 | удмурты: 67 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Цыпья | 17 | 18 | 35 | удмурты: 94 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Малое Малагово | 25 | 27 | 52 | удмурты: 90 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
![]() | деревня | Лековай | 41 | 50 | 91 | удмурты: 92 % | сельское | 1, 2 | ![]() | |
![]() | пгт | Пудем | 1024 | 1280 | 2304 | — | городское | 1 | ![]() | |
Итого по пгт | 1118 | 1391 | 2509 | 1 | ![]() |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Удмуртской Республике (Удмуртстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002