Входит в: Кировская область, Зуевский муниципальный район
Центр: деревня Зуи
№ (код) | Тип | Название | Мужчин и женщин | Мужчин | Женщин | Категория населения | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
деревня | Микрюки | 1 | 1 | 0 | сельское | |||
деревня | Удалые | 1 | 1 | 0 | сельское | |||
деревня | Субботы | 4 | 1 | 3 | сельское | |||
деревня | Бяки | 9 | 4 | 5 | сельское | |||
деревня | Вавиленки | 20 | 10 | 10 | сельское | |||
деревня | Вознесенцы | 20 | 10 | 10 | сельское | |||
деревня | Вотинцы | 21 | 9 | 12 | сельское | |||
деревня | Зуи | 466 | 232 | 234 | сельское | |||
Итого по поселению | 542 | 268 | 274 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Кировской области (Кировстат) |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2010