Входит в: Кировская область, Оричевский муниципальный район
Центр: пгт Мирный
№ (код) | Тип | Название | Мужчин и женщин | Мужчин | Женщин | Категория населения | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пгт | Мирный | 3912 | 2043 | 1869 | городское | |||
поселок | Быстряги | 116 | 54 | 62 | сельское | |||
деревня | Брагичи | 96 | 44 | 52 | сельское | |||
деревня | Тарасовы | 41 | 15 | 26 | сельское | |||
деревня | Храмые | 14 | 6 | 8 | сельское | |||
деревня | Ряби | 14 | 7 | 7 | сельское | |||
деревня | Березкины | 5 | 1 | 4 | сельское | |||
железнодорожная казарма | 894 км | 4 | 0 | 4 | сельское | |||
деревня | Омеличи | 6 | 3 | 3 | сельское | |||
деревня | Новожилы | 6 | 4 | 2 | сельское | |||
деревня | Терешичи | 6 | 4 | 2 | сельское | |||
деревня | Березины | 3 | 1 | 2 | сельское | |||
деревня | Марадыково | 1 | 0 | 1 | сельское | |||
деревня | Жуки | 2 | 1 | 1 | сельское | |||
деревня | Серичи | 3 | 2 | 1 | сельское | |||
деревня | Тихоненки | 4 | 3 | 1 | сельское | |||
деревня | Якуничи | 3 | 2 | 1 | сельское | |||
деревня | Корсаки | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
деревня | Ерши | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
деревня | Горбачи | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
деревня | Треничи | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
деревня | Чигили | 1 | 1 | 0 | сельское | |||
Итого по поселению | 4237 | 2191 | 2046 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Кировской области (Кировстат) |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2010