Входит в: Кировская область, Унинский муниципальный район
Центр: село Порез
№ (код) | Тип | Название | Мужчин и женщин | Мужчин | Женщин | Категория населения | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
деревня | Барашки | 152 | 76 | 76 | сельское | |||
деревня | Бармаши | 2 | 1 | 1 | сельское | |||
деревня | Выползово | 44 | 20 | 24 | сельское | |||
деревня | Выселки | 27 | 10 | 17 | сельское | |||
деревня | Гольцы | 16 | 8 | 8 | сельское | |||
деревня | Заболотное | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
деревня | Князево | 96 | 44 | 52 | сельское | |||
деревня | Лумпун | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
село | Порез | 512 | 230 | 282 | сельское | |||
деревня | Раменье | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
деревня | Тоскуи | 7 | 5 | 2 | сельское | |||
деревня | Удмуртский Порез | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
Итого по поселению | 856 | 394 | 462 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Кировской области (Кировстат) |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2010