Входит в: Кировская область, Уржумский муниципальный район
Центр: село Цепочкино
№ (код) | Тип | Название | Мужчин и женщин | Мужчин | Женщин | Категория населения | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
деревня | Антонково | 226 | 109 | 117 | сельское | |||
деревня | Дюково | 85 | 44 | 41 | сельское | |||
поселок | Заречный | 21 | 14 | 7 | сельское | |||
деревня | Кабановщина | 13 | 7 | 6 | сельское | |||
деревня | Котелки | 11 | 5 | 6 | сельское | |||
деревня | Теребиловка | 241 | 117 | 124 | сельское | |||
село | Цепочкино | 346 | 159 | 187 | сельское | |||
Итого по поселению | 943 | 455 | 488 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Кировской области (Кировстат) |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2010