Входит в: Кировская область, Шабалинский муниципальный район
Центр: село Высокораменское
№ (код) | Тип | Название | Мужчин и женщин | Мужчин | Женщин | Категория населения | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
деревня | Татары | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
деревня | Скородум | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
деревня | Пыжи | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
деревня | Ключи | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
деревня | Содом | 166 | 80 | 86 | сельское | |||
деревня | Малая Козловка | 3 | 1 | 2 | сельское | |||
деревня | Комлиха | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
починок | Ключевский | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
деревня | Большая Козловка | 31 | 19 | 12 | сельское | |||
деревня | Тименки | 9 | 4 | 5 | сельское | |||
деревня | Редькины | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
деревня | Колеваты | 26 | 13 | 13 | сельское | |||
деревня | Денисенки | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
село | Высокогорье | 148 | 63 | 85 | сельское | |||
починок | Шиминерский | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
деревня | Перминовская | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
деревня | Новоселово | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
деревня | Никонята | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
деревня | Кокуши | 13 | 8 | 5 | сельское | |||
деревня | Глушки | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
деревня | Высокая | 19 | 7 | 12 | сельское | |||
деревня | Ажваж | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
село | Высокораменское | 351 | 156 | 195 | сельское | |||
Итого по поселению | 766 | 351 | 415 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Кировской области (Кировстат) |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2010