Входит в: Кировская область, Шабалинский муниципальный район
Центр: село Новотроицкое
№ (код) | Тип | Название | Мужчин и женщин | Мужчин | Женщин | Категория населения | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
деревня | Пестовка | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
деревня | Юдинцы | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
деревня | Тохтинцы | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
деревня | Медведково | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
деревня | Куринцы | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
деревня | Криничата | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
деревня | Высока | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
деревня | Чибриковская | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
деревня | Пруды | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
деревня | Жуки | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
деревня | Журавли | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
деревня | Замази | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
деревня | Сенниковы | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
деревня | Большие Ковали | 1 | 1 | 0 | сельское | |||
деревня | Медведевская | 2 | 0 | 2 | сельское | |||
деревня | Пчелинская | 3 | 2 | 1 | сельское | |||
деревня | Мироновцы | 4 | 2 | 2 | сельское | |||
деревня | Крутая | 6 | 4 | 2 | сельское | |||
деревня | Ключи | 8 | 4 | 4 | сельское | |||
деревня | Малые Ковали | 14 | 6 | 8 | сельское | |||
деревня | Красногоры | 17 | 7 | 10 | сельское | |||
деревня | Галкины | 23 | 10 | 13 | сельское | |||
деревня | Большое Липово | 28 | 12 | 16 | сельское | |||
деревня | Стародубцевы | 41 | 19 | 22 | сельское | |||
село | Соловецкое | 264 | 120 | 144 | сельское | |||
село | Архангельское | 325 | 151 | 174 | сельское | |||
село | Новотроицкое | 1077 | 511 | 566 | сельское | |||
Итого по поселению | 1813 | 849 | 964 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Кировской области (Кировстат) |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2010