Входит в: Республика Марий Эл, Горномарийский муниципальный район
Центр: село Виловатово
№ (код) | Тип | Название | Мужчин и женщин | Мужчин | Женщин | Категория населения | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
село | Виловатово | 1360 | 632 | 728 | сельское | |||
деревня | Аргаево | 58 | 27 | 31 | сельское | |||
деревня | Афонькино | 27 | 9 | 18 | сельское | |||
деревня | Артюшкино | 61 | 30 | 31 | сельское | |||
деревня | Важнангер | 94 | 43 | 51 | сельское | |||
деревня | Алдеево | 43 | 22 | 21 | сельское | |||
деревня | Ельниково | 87 | 42 | 45 | сельское | |||
деревня | Ермаково | 28 | 14 | 14 | сельское | |||
село | Кожважи | 185 | 80 | 105 | сельское | |||
деревня | Корчаково | 70 | 35 | 35 | сельское | |||
деревня | Лепеткино | 78 | 36 | 42 | сельское | |||
деревня | Лицкнуры | 27 | 16 | 11 | сельское | |||
выселок | Майский | 13 | 9 | 4 | сельское | |||
деревня | Макарово | 63 | 26 | 37 | сельское | |||
деревня | Малый Серманангер | 96 | 47 | 49 | сельское | |||
деревня | Михаткино | 167 | 75 | 92 | сельское | |||
деревня | Немцево | 90 | 50 | 40 | сельское | |||
посёлок | Новый | 139 | 65 | 74 | сельское | |||
деревня | Нижнее Сарлайкино | 161 | 75 | 86 | сельское | |||
выселок | Октябрьский | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
деревня | Осипкино | 31 | 17 | 14 | сельское | |||
село | Паратмары | 92 | 46 | 46 | сельское | |||
деревня | Паратмары-Юванькино | 104 | 52 | 52 | сельское | |||
деревня | Пичужкино | 41 | 22 | 19 | сельское | |||
деревня | Покан-Юванькино | 176 | 87 | 89 | сельское | |||
деревня | Сачиково | 146 | 65 | 81 | сельское | |||
деревня | Тепаево | 38 | 18 | 20 | сельское | |||
деревня | Тетяново | 84 | 38 | 46 | сельское | |||
деревня | Тушналы | 109 | 48 | 61 | сельское | |||
деревня | Шактенважи | 75 | 30 | 45 | сельское | |||
деревня | Шапкилей | 87 | 40 | 47 | сельское | |||
деревня | Шартнейка | 20 | 11 | 9 | сельское | |||
деревня | Ширгиялы | 64 | 30 | 34 | сельское | |||
деревня | Шиндыръялы | 345 | 166 | 179 | сельское | |||
деревня | Эсяново | 81 | 46 | 35 | сельское | |||
деревня | Янгосово | 65 | 33 | 32 | сельское | |||
деревня | Яниково | 120 | 55 | 65 | сельское | |||
деревня | Яндушево | 78 | 39 | 39 | сельское | |||
Итого по поселению | 4603 | 2176 | 2427 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Республике Марий Эл (Маристат) |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2010