Входит в: Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный район
Центр: деревня Иштымбал
№ (код) | Тип | Название | Мужчин и женщин | Мужчин | Женщин | Категория населения | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
деревня | Иштымбал | 408 | 208 | 200 | сельское | |||
деревня | Большой Царанур | 124 | 63 | 61 | сельское | |||
деревня | Лонганер | 2 | 2 | 0 | сельское | |||
деревня | Малый Царанур | 72 | 35 | 37 | сельское | |||
деревня | Нурсола | 40 | 23 | 17 | сельское | |||
деревня | Пукшалмучаш | 40 | 19 | 21 | сельское | |||
деревня | Халтурино | 12 | 5 | 7 | сельское | |||
деревня | Чодраял | 70 | 34 | 36 | сельское | |||
Итого по поселению | 768 | 389 | 379 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Республике Марий Эл (Маристат) |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2010