Входит в: Республика Марий Эл, Моркинский муниципальный район
Центр: пгт Морки
| № (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Категория населения | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| деревня | Испаринск | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
| деревня | Айбакнур | 4 | 8 | 12 | сельское | |||
| деревня | Лапшар | 14 | 14 | 28 | сельское | |||
| деревня | Дальний Кужнур | 16 | 19 | 35 | сельское | |||
| деревня | Подгорная | 17 | 24 | 41 | сельское | |||
| деревня | Алдышка | 26 | 22 | 48 | сельское | |||
| деревня | Старое Мазиково | 24 | 29 | 53 | сельское | |||
| посёлок | Канал | 35 | 34 | 69 | сельское | |||
| деревня | Янситово | 34 | 43 | 77 | сельское | |||
| деревня | Балдырка | 48 | 50 | 98 | сельское | |||
| деревня | Норепсола | 50 | 49 | 99 | сельское | |||
| деревня | Нижняя Юплань | 52 | 49 | 101 | сельское | |||
| деревня | Куэръял | 47 | 57 | 104 | сельское | |||
| деревня | Адымаш | 49 | 60 | 109 | сельское | |||
| деревня | Куркумбал | 46 | 63 | 109 | сельское | |||
| деревня | Рушродо | 58 | 62 | 120 | сельское | |||
| деревня | Ерумбал | 66 | 66 | 132 | сельское | |||
| деревня | Новая | 70 | 87 | 157 | сельское | |||
| деревня | Нуръял | 77 | 83 | 160 | сельское | |||
| деревня | Мари-Кужеры | 100 | 68 | 168 | сельское | |||
| деревня | Кужнур | 96 | 91 | 187 | сельское | |||
| деревня | Фадейкино | 98 | 90 | 188 | сельское | |||
| деревня | Юрдур | 124 | 140 | 264 | сельское | |||
| деревня | Кучко-Памаш | 162 | 165 | 327 | сельское | |||
| пгт | Морки | 4670 | 5244 | 9914 | городское | |||
| Итого по поселению | 5983 | 6617 | 12600 | |||||
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Республике Марий Эл (Маристат) |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2010