Входит в: Республика Марий Эл, Сернурский муниципальный район
Центр: деревня Верхний Кугенер
№ (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин![]() | Оба пола | Категория населения | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | деревня | Мари-Купта | 3 | 2 | 5 | сельское | ![]() | |
![]() | деревня | Йошкар Ушем | 10 | 11 | 21 | сельское | ![]() | |
![]() | деревня | Пекпулатово | 16 | 12 | 28 | сельское | ![]() | |
![]() | деревня | Пикурка | 12 | 12 | 24 | сельское | ![]() | |
![]() | деревня | Веткино | 17 | 15 | 32 | сельское | ![]() | |
![]() | деревня | Кучукенер | 36 | 34 | 70 | сельское | ![]() | |
![]() | деревня | Энермучаш | 52 | 61 | 113 | сельское | ![]() | |
![]() | деревня | Шунсола | 62 | 63 | 125 | сельское | ![]() | |
![]() | деревня | Полдыран | 66 | 74 | 140 | сельское | ![]() | |
![]() | деревня | Средний Торешкюбар | 92 | 90 | 182 | сельское | ![]() | |
![]() | деревня | Нижний Кугенер | 95 | 95 | 190 | сельское | ![]() | |
![]() | деревня | Большой Торешкюбар | 111 | 119 | 230 | сельское | ![]() | |
![]() | деревня | Большая Мушка | 137 | 153 | 290 | сельское | ![]() | |
![]() | деревня | Тамшинер | 162 | 165 | 327 | сельское | ![]() | |
![]() | деревня | Верхний Кугенер | 188 | 188 | 376 | сельское | ![]() | |
![]() | деревня | Лажъял | 187 | 201 | 388 | сельское | ![]() | |
Итого по поселению | 1246 | 1295 | 2541 | ![]() |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Республике Марий Эл (Маристат) |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2010