Входит в: Республика Татарстан, Кукморский муниципальный район
Центр: село Каркаусь
№ (код) | Тип | Название | Мужчин и женщин | Мужчин | Женщин | Категория населения | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
село | Ташлы-Елга | 390 | 184 | 206 | сельское | |||
село | Каркаусь | 354 | 168 | 186 | сельское | |||
деревня | Бурсык-Елга | 136 | 66 | 70 | сельское | |||
деревня | Салтык-Ерыкла | 96 | 45 | 51 | сельское | |||
Итого по поселению | 976 | 463 | 513 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Республике Татарстан (Татарстанстат) |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2010