Входит в: Удмуртская Республика, Алнашский муниципальный район
Центр: деревня Муважи
| № (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Категория населения | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| деревня | Петропавловский | 2 | 2 | 4 | сельское | |||
| деревня | Благодать | 12 | 6 | 18 | сельское | |||
| деревня | Чёрный Ключ | 66 | 79 | 145 | сельское | |||
| деревня | Чумали | 83 | 96 | 179 | сельское | |||
| деревня | Муважи | 176 | 206 | 382 | сельское | |||
| Итого по поселению | 339 | 389 | 728 | |||||
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Удмуртской Республике (Удмуртстат) |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2010