Входит в: Удмуртская Республика, Кезский муниципальный район
Центр: деревня Степаненки
№ (код) | Тип | Название | Мужчин и женщин | Мужчин | Женщин | Категория населения | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
деревня | Ильмово | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
деревня | Ефимята | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
деревня | Архипово | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
деревня | Юклята | 2 | 1 | 1 | сельское | |||
деревня | Киренки | 2 | 2 | 0 | сельское | |||
деревня | Абросята | 3 | 3 | 0 | сельское | |||
починок | Симаченки | 5 | 3 | 2 | сельское | |||
деревня | Анюшино | 5 | 2 | 3 | сельское | |||
деревня | Фарафоново | 6 | 3 | 3 | сельское | |||
деревня | Пронята | 8 | 3 | 5 | сельское | |||
деревня | Кагушенки | 10 | 5 | 5 | сельское | |||
деревня | Сидоры | 11 | 7 | 4 | сельское | |||
деревня | Гавшино | 15 | 9 | 6 | сельское | |||
деревня | Балуй | 15 | 8 | 7 | сельское | |||
деревня | Егоры | 16 | 7 | 9 | сельское | |||
деревня | Саватята | 18 | 10 | 8 | сельское | |||
деревня | Петроконово | 23 | 12 | 11 | сельское | |||
деревня | Сурдовай | 55 | 29 | 26 | сельское | |||
деревня | Тимены | 183 | 99 | 84 | сельское | |||
деревня | Степаненки | 366 | 175 | 191 | сельское | |||
Итого по поселению | 743 | 378 | 365 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Удмуртской Республике (Удмуртстат) |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2010