Входит в: Удмуртская Республика, Малопургинский муниципальный район
Центр: деревня Баграш-Бигра
№ (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Категория населения | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
деревня | Чурашур | 30 | 45 | 75 | сельское | |||
деревня | Орлово | 66 | 73 | 139 | сельское | |||
деревня | Курегово | 167 | 203 | 370 | сельское | |||
починок | Дома 1084 км | 1 | 8 | 9 | сельское | |||
починок | Дома 1079 км | 9 | 11 | 20 | сельское | |||
деревня | Баграш-Бигра | 411 | 444 | 855 | сельское | |||
Итого по поселению | 684 | 784 | 1468 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Удмуртской Республике (Удмуртстат) |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2010