Входит в: Удмуртская Республика, Малопургинский муниципальный район
Центр: деревня Старая Монья
№ (код) | Тип | Название | Мужчин и женщин | Мужчин | Женщин | Категория населения | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
деревня | Верхняя Иж-Бобья | 97 | 41 | 56 | сельское | |||
деревня | Старая Бурожикья | 53 | 27 | 26 | сельское | |||
деревня | Быстрово | 106 | 50 | 56 | сельское | |||
деревня | Итешево | 423 | 191 | 232 | сельское | |||
деревня | Старая Монья | 1339 | 634 | 705 | сельское | |||
Итого по поселению | 2018 | 943 | 1075 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Удмуртской Республике (Удмуртстат) |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2010