Входит в: Удмуртская Республика, Малопургинский муниципальный район
Центр: деревня Старая Монья
| № (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Категория населения | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| деревня | Верхняя Иж-Бобья | 41 | 56 | 97 | сельское | |||
| деревня | Старая Бурожикья | 27 | 26 | 53 | сельское | |||
| деревня | Быстрово | 50 | 56 | 106 | сельское | |||
| деревня | Итешево | 191 | 232 | 423 | сельское | |||
| деревня | Старая Монья | 634 | 705 | 1339 | сельское | |||
| Итого по поселению | 943 | 1075 | 2018 | |||||
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Удмуртской Республике (Удмуртстат) |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2010