Входит в: Удмуртская Республика, Селтинский муниципальный район
Центр: село Узи
№ (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Категория населения | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
село | Узи | 220 | 230 | 450 | сельское | |||
деревня | Бабашур | 9 | 11 | 20 | сельское | |||
деревня | Лыстем | 18 | 13 | 31 | сельское | |||
деревня | Зенкей | 11 | 6 | 17 | сельское | |||
деревня | Антошкино | 12 | 9 | 21 | сельское | |||
Итого по поселению | 270 | 269 | 539 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Удмуртской Республике (Удмуртстат) |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2010