Входит в: Удмуртская Республика, Шарканский муниципальный район
Центр: село Зюзино
№ (код) | Тип | Название | Мужчин и женщин | Мужчин | Женщин | Категория населения | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
село | Зюзино | 504 | 263 | 241 | сельское | |||
деревня | Байкей | 121 | 65 | 56 | сельское | |||
деревня | Ягвайдур | 100 | 45 | 55 | сельское | |||
деревня | Дырдашур | 67 | 31 | 36 | сельское | |||
деревня | Сильшур | 49 | 23 | 26 | сельское | |||
деревня | Усково | 38 | 25 | 13 | сельское | |||
деревня | Суроны | 29 | 17 | 12 | сельское | |||
починок | Бегенвыль | 13 | 7 | 6 | сельское | |||
починок | Петухи | 10 | 7 | 3 | сельское | |||
деревня | Богданово | 9 | 6 | 3 | сельское | |||
деревня | Гырдымово | 3 | 2 | 1 | сельское | |||
Итого по поселению | 943 | 491 | 452 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Удмуртской Республике (Удмуртстат) |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2010