ID: 40170
Бобинский, адм.центр - с.Бобино. Расстояние до административного центра района - 36 км.
На карте O-39-040-Г 1966 г. есть НП Ложкины. На сей день является частью д. Подгорена.
На карте ВУ 1886 (2в) есть д. Лошкина.
- Подробные
- Обзорные
Фотографии вблизи этого места с сайта 
Права на фотографии принадлежат их авторам или владельцам




Сведения из списков населённых мест и переписей населения
Переписи и ревизии Вятского края
Перейти к разделу| Код | Название | [Всё+] | Губерния, уезд | Стан, волость | Разряд жителей | Дворов | Душ (жителей) | №№ записей | Листы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перепись 1617-1619, | ||||||||||
| 4280720 | Деревня, что была пустошь Панинская Гоголева | [+] | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Бобинский стан, Бобинский оброчный стан | — | — | 162 | |||
| Перепись 1628-1629, | ||||||||||
| 4321000 | Деревня, что была пустошь Панинская Гоголева, а Онисимовская и Турыгинские и Михайловские Елино тож | [+] | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Бобинский стан, Бобинский оброчный стан | — | 3 | 378об | |||
| Перепись 1628-1629, | ||||||||||
| 4352225 | Деревня, что была пустошь Панкинская Гоголева, а Онисимовская и Мурыгинская и Михайловская Елина тож | [+] | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Бобинский стан, Бобинский оброчный стан | — | 3 | 356 | |||
| Перепись 1646, | ||||||||||
| 4100265 | Деревня, что была пустошь Панинская, Гоголева тож | [+] | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Бобинский стан | — | 3 | 171об | |||
| Переписи 1658-1670, | ||||||||||
| 3580039 | Деревня, что была пустошь Тананинская Гоголева, а Онисимовская и Турыгинское и Михайловское и Елино тож | [+] | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Бобинская волость [стан], Бобинский оброчный стан [волость], В Бобинском же в оброчном стану деревни и починки оброчные, которые написаны в писцовых книгах Афонасья Толочанова с товарыщи | — | 3 | 31 | |||
| Перепись 1662, | ||||||||||
| 3560518 | Деревня Панинская, Гоголева тож | [+] | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Бобинский стан, Бобинский оброчный стан | — | 1 | 122 | |||
| Перепись 1678, | ||||||||||
| 3510847 | Деревня, что была пустошь Панинская, Гоголева тож | [+] | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Бобинский стан, Бобинский оброчный стан | — | 3 | 557об | |||
| Перепись мон. и архиер. вотчин 1702, | ||||||||||
| 2780030 | Деревня, что была пустошь Панинская, Гоголева тож | [+] | Российское царство, Вятка | вотчины преосвященного Дионисия архиепископа Вятского и Великопермского, домовая архиепископля вотчина в Бобинском оброчном стану, В том же Бобинском оброчном стану деревни и починки | — | 2 | 421 | |||
| Перепись 1710, | ||||||||||
| 3410004 | В деревне, что была пустошь Панинская, Гоголева тож | [+] | Сибирская губерния, Вятка, Вотчины Вятского архиепископа | В Хлыновском уезде, Бобинский оброчный стан | — | — | 4 | |||
| Перепись 1710, | ||||||||||
| 1372173 | Деревня, что была пустошь Панинская, Гоголева тож | [+] | Сибирская губерния, Вятка, Вотчины Вятского архиепископа | В Хлыновском уезде, Бобинский оброчный стан | — | 1 | 1066об. | |||
| Ландратская перепись, | ||||||||||
| 4521610 | Деревня, что была пустошь Панинская, Гоголева тож | [+] | Сибирская губерния, Вятка, Архиерейские вотчины | Бобинский оброчный стан | — | 1 | 744 | |||
| 1‑я ревизия (1719‑21), | ||||||||||
| 1990005 | Деревня, что была пустошь Панинская, Гоголево тож | [+] | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Домовые Архиерейские вотчины, Бобинская вотчина, Архиерейская домовая Бобинская вотчина, в ней | — | — | 2 | |||
| 1‑я ревизия (1719‑21), | ||||||||||
| 4530004 | Деревня, что была пустошь Панинская, Гоголево тож | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Домовые Архиерейские вотчины, Бобинская вотчина | — | — | 3 | ||||
| 1‑я ревизия (1719‑21), | ||||||||||
| 3890037 | Деревня, что была пустошь Панинская, Гоголево тож | [+] | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Домовые Архиерейские вотчины, Бобинская вотчина | — | — | 147об | |||
| 3890071 | Деревня, что была пустошь Панинская, Гоголево тож | [+] | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Домовые Архиерейские вотчины, Бобинская вотчина | — | — | 151об | |||
| 1‑я ревизия (1719‑21), | ||||||||||
| 4010941 | Деревня, что была пустошь Панинская, Гоголево тож | [+] | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Домовые Архиерейские вотчины, Бобинская вотчина | — | — | 316об | |||
| 4010975 | Деревня, что была пустошь Панинская, Гоголево тож | [+] | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Домовые Архиерейские вотчины, Бобинская вотчина, [новорожденые, которые родились после прежних поданных первых и вторых сказок ] | — | — | 320 | |||
| 1‑я ревизия (1722‑27), | ||||||||||
| 4475413 | Деревня, что была пустошь Панинская, Гоголево тож | [+] | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Домовые Архиерейские вотчины, Бобинская вотчина | — | — | 862об | |||
| 4475479 | Деревня, что была пустошь Панинская, Гоголево тож | [+] | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Домовые Архиерейские вотчины, Бобинская вотчина | — | — | 871об | |||
| 4475541 | Деревня, что была пустошь Панинская, Гоголево тож | [+] | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Домовые Архиерейские вотчины, Бобинская вотчина | — | — | 881 | |||
| 1‑я ревизия (1722‑27), | ||||||||||
| 340121 | деревня что была пустошь Панинская Гоголева тож | [+] | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Домовые Архиерейские вотчины, Бобинская вотчина | — | 5 | 43—43об | |||
| 1‑я ревизия (1722‑27), | ||||||||||
| 350121 | деревня что была пустошь Панинская Готолева тож | [+] | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Домовые Архиерейские вотчины, Бобинская вотчина | — | 5 | 79—79об | |||
| Примечание: в алфавите - деревня что была пустошьТаконская Боголева тож | ||||||||||
| 2‑я ревизия, | ||||||||||
| 2170004 | в деревне что была пустошь Панинская Гоголева тож | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Дому Вятского Архиерея вотчины, Бобинская вотчина | архиерейские крестьяне | — | 5—6об | ||||
| 2‑я ревизия. Выбывшие, | ||||||||||
| 2260170 | в деревне что была пустошь Панинская Гоголева тож | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Дому Вятского Архиерея вотчины, Бобинская вотчина | архиерейские крестьяне | — | 3130—3143 | 171—171об | |||
| 2‑я ревизия, | ||||||||||
| 2000179 | в деревне что была пустошь Панинская Гоголева тож | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Дому Вятского Архиерея вотчины, Бобинская вотчина | архиерейские крестьяне | — | 4613—4656 | 316—318об | |||
| 3‑я ревизия, | ||||||||||
| 760282 | в деревне что была пустошь Панинская Гоголева тож | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Вятского архиерея домовые его вотчины, Бобинская вотчина, Хлыновского уезда домовой его преосвященства Бобинской вотчины | природные крестьяне | — | 448—454об | ||||
| 3‑я ревизия, | ||||||||||
| 470103 | в деревне что была пустошь Панинская Гоголева тож | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Вятского архиерея домовые его вотчины, Бобинская вотчина | природные крестьяне | — | 292об—298об | ||||
Список населённых мест Вятской губернии 1802 г.
Перейти к разделу| № (код) | Тип ? Тип населённого места: Типы приведены в том виде, в каком они есть в документе. Текст, выделенный курсивом, взят из группирующего заголовка ("починки", "деревни", "заимища") или из предыдущей строки. В отдельный случаях тип нас. места восстановлен по данным ревизских сказок, в этом случае текст взят в [квадратные] скобки. | Название ?Название населённого места указано в том падеже, в каком оно приводится в документе:
| Округа | Волость | Разряд ? Сословно-национальная принадлежность крестьян: черносошных, экономических, ланцов (ландмилицких), половников, ясашных (крестьян, татар, отяков, черемис), служилых, помещичьих и др. Разряд приведен согласно источнику, в основном, в родительном падеже. Текст, выделенный курсивом, взят из группирующего заголовка, итогов или определён по контексту. | Душ муж. пола ?По 5-й ревизии 1795 года. | Дворов | Источник | ?Посмотреть сканы листов дела. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Треть деревни Панинской | Вятская округа | Макарьевская волость | економических | 15 | 4 | 1, л. 58 об. |
Список населённых мест Вятской губернии 1859-1873 гг.
Перейти к разделу| № | Название | Тип | Положение | Уезд и стан | Местность | От уезд. города | От стан. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Информация | ?Посмотреть скан документа | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624 | Панинская (Ложкины) | д. каз. | при рч. Мосеевке | Вятский уезд, Стан 1 | По левую сторону Ношульской проселочной дороги из Вятки | 13 | 13 | 4 | 19 | 19 | 38 |
«Книга Вятских Родов» В. А. Старостина. Реестр селений на 1891 год
Перейти к разделу| № | Название селения | Губерния, Уезд, Волость, Общество | Приход | Река | Семей | Жителей | Промысел или занятие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Панинский; Ложкины | Вятская губерния, Вятский уезд, Бобинская волость, Николаевское общество | с. Бобино, Благовещенская ц. | Плоская → Вятка | 4 | 41 | чарушник; бочкарь | |
Рода, число семей: | Примечания: Для просмотра полной информации из «Книги Вятских Родов» щелкните по № селения. Значок - запись в «Живую Книгу Родов» (на сайте http://www.herzenlib.ru/kniga/) | |||||||
Материалы по статистике Вятской губернии. Подворная опись 1884-1893 гг.
Перейти к разделуПодробные статистические данные о населении и хозяйстве доступны в виде сканов (для просмотра нажмите на номер страницы в графе «Источник»).
| № (код) | Тип | Название | Уезд | Волость, Общество (район) | Дворов | Обоего пола | Год переписи | [-]Дополнительная информация (показать/скрыть) | Источник ?По ссылке доступен просмотр сканов. В книге доступна дополнительная статистическая информация: возрастная структура населения, рабочая сила, грамотность, промыслы, скотоводство, земельные ресурсы, аренда и кредит, способы обработки земли. Объём информации отличается в зависимости от уезда. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| деревня | Панинская (Ложкины) | Вятский уезд | Пластининская волость, Николаевское общество | 7 | 41 | 1886 | [-] | 1, табл. 1, с. 26—27 | ||
Сословие (разряд) Народность | ||||||||||
| 7 | 41 | |||||||||
Список населённых мест Вятской губернии 1905 г.
Перейти к разделу| № (код) | Тип | Название | Уезд | Волость | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Источник | ?Просмотреть скан документа | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| деревня | Панинская (Ложкины) | Вятский уезд | Бобинская волость | 7 | 26 | 24 | 50 | 1, л. 11 |
Списки населённых мест по церковным приходам на конец XIX - начало XX вв.
Перейти к разделу| № (код) | Тип | Название | Уезд | Приход | Год | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9058 | деревня | Панинская | Вятский уезд 1-й благочиннический округ | с. Бобино, Благовещенская церковь | 1915 | |
| По данным: Клировые ведомости за 1915 г. (ГАКО, ф. 237, оп. 70, д. 385) Справочник по составу приходов церквей Вятского уезда на 1915 г. КОГКУ «ГАКО». Киров, 2012 | ||||||
Список населённых мест Вятской губернии по переписи населения 1926 года
Перейти к разделу| № | Род | Название | Уезд и волость | Сельсовет | Расст. до ВИК | Крест. хоз-в | Проч. хоз-в | Всего хоз-в | Муж. | Жен. | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-02-393 | дер. | Ложкины, Панинская | Вятский уезд, Вятская волость | Бобинский | 17 км | 8 | — | 8 | 30 | 33 | 63 | ![]() |
Списки населённых мест по материалам Всесоюзной переписи населения 1939 года
Перейти к разделу| № (код) | Тип | Название ?Названия нас. пунктов Кировской области приведены по источнику [1] и проверены по источникам [2], [3], [4] (фактически использованные источники указаны в примечаниях к каждому нас. пункту). Названия нас. пунктов Архангельской области приведены по источнику [5]. По исправленным ошибкам, опечаткам и разночтениям в источниках сделаны примечания. Нас. пункты, добавленные в списки по сведениям 1938 г., приведены без порядкового номера и отмечены знаком * после названия. | Регион | Район | Сельсовет |
| [-]Ссылки на источники информации (показать/скрыть) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| деревня | Ложкины | Кировская область | Кировский район | Серовский с/с | 24 | 26 | 50 | [-] | ||||||||
| Источники: [1, л. 196] | ||||||||||||||||
Список населённых пунктов Кировской области на 1 января 1950 года
Перейти к разделу| № (код) | Тип | Название | Район | Сельсовет | Хозяйств | Наличн. население | Примечание ?Список сокращений: | Источник | ?Просмотреть скан документа | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Лошкины | Кировский район | Серовский сельсовет | 9 | 51 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 311 |
Всесоюзная перепись населения 1959 года
Перейти к разделуПредварительные итоги. Административно-территориальное деление на 1-ю половину/середину 1959 г.
| № (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | Тип | Название | Регион | Район | Сельсовет | Преобл. национальность |
|
|
| Источник | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| деревня | Ложкины | Кировская область | Ново-Вятский район | Бобинский с/с | русские | 25 | 25 | 50 | 25 | 24 | 49 | 27 | 27 | 2, л. 301 | ||||||||||||||||||
Персоналии из этого населённого пункта
Елгашев Николай Петрович (?)
Ложкин Виктор Павлович (1916—1943 (?))
Ложкин Иван Павлович (1922—1943)
Ложкин Михаил Петрович (?)
Ложкин Петр Степанович (1881)
Пяткин Василий Семенович (?)




К данному материалу не добавлено ни одного комментария.