ID: 83196
Починок Шамагин (карта Вятского уезда 2в, 1886)
- Подробные
- Обзорные
Фотографии вблизи этого места с сайта 
Права на фотографии принадлежат их авторам или владельцам

Сведения из списков населённых мест и переписей населения
Переписи и ревизии Вятского края
Перейти к разделу| Код | Название | [Всё+] | Губерния, уезд | Стан, волость | Разряд жителей | Дворов | Душ (жителей) | №№ записей | Листы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перепись 1678, | ||||||||||
| 3531241 | Починок Ивашка Давыдова сына Шубина над ключем | [+] | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Чепецкий стан, Чепецкий оброчный стан, Волчья волость | — | 1 | 1010 | |||
| Перепись 1710, | ||||||||||
| 3810622 | Деревня, что был починок Ивана Шубина над ключем | [+] | Сибирская губерния, Вятка, Хлыновский уезд | Чепецкий стан, Чепецкий оброчный стан, Ильинская волость | — | — | 154об | |||
| Перепись 1710, | ||||||||||
| 1370786 | Деревня, что был починок Ивана Шубина над ключем | [+] | Сибирская губерния, Вятка, Хлыновский уезд | Чепецкий стан, Чепецкий оброчный стан, Ильинская волость | — | 1 | 477 | |||
| Ландратская перепись, | ||||||||||
| 4520708 | Деревня, что был починок Ивана Шибанова над ключем | [+] | Сибирская губерния, Вятка, Хлыновский уезд | Чепецкий стан, Чепецкий оброчный стан, Ильинская волость | — | 1 | 397об | |||
| 1‑я ревизия (1719‑21), | ||||||||||
| 1920812 | В деревне, что был починок Ивана Шибанова над ключем | [+] | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Чепецкий стан, Чепецкий оброчный стан, Ильинская волость, Ильинский приход | — | — | 260 | |||
| 1‑я ревизия (1719‑21), | ||||||||||
| 1930853 | В деревне, что был починок Ивана Шибанова над ключем | [+] | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Чепецкий стан, Чепецкий оброчный стан, Ильинская волость, Ильинский приход | — | — | 272об | |||
| 1‑я ревизия (1719‑21), | ||||||||||
| 2020256 | В деревне, что был починок Ивана Шибанова над ключем | [+] | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Чепецкий стан, Чепецкий оброчный стан, Ильинская волость, Ржанополомский приход | — | — | 83 | |||
| 1‑я ревизия (1719‑21), | ||||||||||
| 4270219 | В деревне, что был починок Ивана Шибанова над ключем | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Чепецкий стан, Чепецкий оброчный стан, Ильинская волость, Ржанополомский приход | половники | — | 74 | ||||
| Примечание: копия - см. дело РГАДА 350-2-3820 | ||||||||||
| 2‑я ревизия, | ||||||||||
| 11236 | в деревне что был починок Ивана Шибанова над ключем | Казанская губерния, Вятская провинция, Слободской уезд | Чепецкий стан, Чепецкий оброчный стан, Ильинская волость | — | — | 16972—16976 | 1169 об.—1170 | |||
| Примечание: итого в деревне Тарасовых 4, а фактически 5 человек | ||||||||||
| 2‑я ревизия. Выбывшие, | ||||||||||
| 541076 | в деревне что был починок Ивана Шибанова над ключем | Казанская губерния, Вятская провинция, Слободской уезд | Чепецкий стан, Чепецкий оброчный стан, Ильинская волость | государственные черносошные крестьяне | — | 8974—8976 | 553об | |||
| Примечание: в конце - в деревне Ивана Шибанова | ||||||||||
| 3‑я ревизия, | ||||||||||
| 1270187 | в деревне что был починок Ивана Щибанова над ключем | Казанская губерния, Вятская провинция, Слободской уезд | Чепецкий стан, Чепецкий оброчный стан, Ильинская Никольская десятни | государственные черносошные крестьяне | — | 343об—344об | ||||
| 1270188 | в деревне Ивана Шибанова нат ключем | Казанская губерния, Вятская провинция, Слободской уезд | Чепецкий стан, Чепецкий оброчный стан, Ильинская Никольская десятни | государственные черносошные крестьяне | — | 344об | ||||
| 3‑я ревизия, | ||||||||||
| 1320142 | в деревне что был починок Ивана Шибанова над ключем | Казанская губерния, Вятская провинция, Слободской уезд | Чепецкий стан, Чепецкий оброчный стан, Ильинская Никольская десятни | государственные черносошные крестьяне | — | 183 | ||||
| 1320143 | ↑ <там же> | государственные черносошные крестьяне | — | 183об | ||||||
| 1320144 | в деревне Ивана Шибанова над ключем | Казанская губерния, Вятская провинция, Слободской уезд | Чепецкий стан, Чепецкий оброчный стан, Ильинская Никольская десятни | государственные черносошные крестьяне | — | 184 | ||||
Список населённых мест Вятской губернии 1802 г.
Перейти к разделу| № (код) | Тип ? Тип населённого места: Типы приведены в том виде, в каком они есть в документе. Текст, выделенный курсивом, взят из группирующего заголовка ("починки", "деревни", "заимища") или из предыдущей строки. В отдельный случаях тип нас. места восстановлен по данным ревизских сказок, в этом случае текст взят в [квадратные] скобки. | Название ?Название населённого места указано в том падеже, в каком оно приводится в документе:
| Округа | Волость | Разряд ? Сословно-национальная принадлежность крестьян: черносошных, экономических, ланцов (ландмилицких), половников, ясашных (крестьян, татар, отяков, черемис), служилых, помещичьих и др. Разряд приведен согласно источнику, в основном, в родительном падеже. Текст, выделенный курсивом, взят из группирующего заголовка, итогов или определён по контексту. | Душ муж. пола ?По 5-й ревизии 1795 года. | Дворов | Источник | ?Посмотреть сканы листов дела. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| д. | Ивана Шибанова над ключем | Вятская округа | Проснитская волость | черносошных | 4 | 2 | 1, л. 55 об. | |||
| д. | Ивана Шибанова | Вятская округа | Проснитская волость | черносошных | 6 | 2 | 1, л. 55 об. |
Список населённых мест Вятской губернии 1859-1873 гг.
Перейти к разделу| № | Название | Тип | Положение | Уезд и стан | Местность | От уезд. города | От стан. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Информация | ?Посмотреть скан документа | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | Ивана Шибанова (Шамаги) | д. каз. | при рч. Проснице | Вятский уезд, Стан 1 | По правую сторону проселочной дороги, от с. Устьчепецкого по рр. Большой и Малой Проснице, на соединение с Казанским трактом | 18 | 18 | 3 | 16 | 17 | 33 |
«Книга Вятских Родов» В. А. Старостина. Реестр селений на 1891 год
Перейти к разделу| № | Название селения | Губерния, Уезд, Волость, Общество | Приход | Река | Семей | Жителей | Промысел или занятие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1725 | Шибанов Иван; Шемаги | Вятская губерния, Вятский уезд, Чепецкая волость, Салтыковское общество | с. Усть-Чепецкое, Богородицкая ц. | Просница → Вятка | 7 | 47 | плотник; торговец | |
Рода, число семей: | Примечания: Для просмотра полной информации из «Книги Вятских Родов» щелкните по № селения. Значок - запись в «Живую Книгу Родов» (на сайте http://www.herzenlib.ru/kniga/) | |||||||
Материалы по статистике Вятской губернии. Подворная опись 1884-1893 гг.
Перейти к разделуПодробные статистические данные о населении и хозяйстве доступны в виде сканов (для просмотра нажмите на номер страницы в графе «Источник»).
| № (код) | Тип | Название | Уезд | Волость, Общество (район) | Дворов | Обоего пола | Год переписи | [-]Дополнительная информация (показать/скрыть) | Источник ?По ссылке доступен просмотр сканов. В книге доступна дополнительная статистическая информация: возрастная структура населения, рабочая сила, грамотность, промыслы, скотоводство, земельные ресурсы, аренда и кредит, способы обработки земли. Объём информации отличается в зависимости от уезда. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| деревня | Ивана Шибанова (Шемаги) | Вятский уезд | Чепецкая волость, Салтыковское общество | 8 | 47 | 1886 | [-] | 1, табл. 1, с. 116—117 | ||
Сословие (разряд) Народность | ||||||||||
| 8 | 47 | |||||||||
Список населённых мест Вятской губернии 1905 г.
Перейти к разделу| № (код) | Тип | Название | Уезд | Волость | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Источник | ?Просмотреть скан документа | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| деревня | Ивана Шибанова (Шамагичи) | Вятский уезд | Чепецкая волость | 9 | 35 | 34 | 69 | 1, л. 35 |
Списки населённых мест по церковным приходам на конец XIX - начало XX вв.
Перейти к разделу| № (код) | Тип | Название | Уезд | Приход | Год | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50009 | деревня | Ивана Шибанова | Вятский уезд 3-й благочиннический округ | с. Усть-Чепца, Богородицкая церковь | 1915 | |
| По данным: Клировые ведомости за 1915 г. (ГАКО, ф. 237, оп. 70, д. 385) Справочник по составу приходов церквей Вятского уезда на 1915 г. КОГКУ «ГАКО». Киров, 2012 | ||||||
Список населённых мест Вятской губернии по переписи населения 1926 года
Перейти к разделу| № | Род | Название | Уезд и волость | Сельсовет | Расст. до ВИК | Крест. хоз-в | Проч. хоз-в | Всего хоз-в | Муж. | Жен. | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-05-269 | дер. | Шемагичи (нцы), Ивана Шибанова | Вятский уезд, Просницкая волость | Салтыковский | 23 км | 13 | — | 13 | 30 | 35 | 65 | ![]() |
Списки населённых мест по материалам Всесоюзной переписи населения 1939 года
Перейти к разделу| № (код) | Тип | Название ?Названия нас. пунктов Кировской области приведены по источнику [1] и проверены по источникам [2], [3], [4] (фактически использованные источники указаны в примечаниях к каждому нас. пункту). Названия нас. пунктов Архангельской области приведены по источнику [5]. По исправленным ошибкам, опечаткам и разночтениям в источниках сделаны примечания. Нас. пункты, добавленные в списки по сведениям 1938 г., приведены без порядкового номера и отмечены знаком * после названия. | Регион | Район | Сельсовет |
|
| Отдельно стоящие жилые строения (1938 г.) ?Сведения приведены по источнику [2]. Сделанные в некоторых случаях исправления и дополнения по источникам [3] и [4] помещены в квадратные скобки [] либо явно помечены ссылкой на источник. В Кировском районе, где сведения по источнику [2] отсутствуют, они приведены по источнику [4]. Строения, отмеченные знаком *, включены в итоги переписи как отдельные нас. пункты. Строения, отмеченные знаком **, в итоги переписи не включены, но добавлены в списки как отдельные нас. пункты по сведениям 1938 г. ([3] или [4]). Знак ? после * и ** означает неуверенность в сопоставлении нас. пункта и отд.-стоящ. жил. строения. | [-]Ссылки на источники информации (показать/скрыть) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| деревня | Шемагичи | Кировская область | Просницкий район | Салтыковский с/с | 15 | 13 | 25 | 29 | 54 | — | [-] | ||||||||||||
| Название в [2, 4]: Шамагичи. | |||||||||||||||||||||||
| Источники: [1, л. 397; 2, л. 665; 4, л. 81] | |||||||||||||||||||||||
Список населённых пунктов Кировской области на 1 января 1950 года
Перейти к разделу| № (код) | Тип | Название | Район | Сельсовет | Хозяйств | Наличн. население | Примечание ?Список сокращений: | Источник | ?Просмотреть скан документа | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Шамагичи | Просницкий район | Салтыковский сельсовет | 14 | 32 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 720 |
Всесоюзная перепись населения 1959 года
Перейти к разделуПредварительные итоги. Административно-территориальное деление на 1-ю половину/середину 1959 г.
| № (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | Тип | Название | Регион | Район | Сельсовет | Преобл. национальность |
|
|
| Источник | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| деревня | Шамагичи | Кировская область | Просницкий район | Северюхинский с/с | русские | 11 | 18 | 29 | 11 | 19 | 30 | 23 | 24 | 3, л. 91 | ||||||||||||||||||
Всесоюзная перепись населения 1970 года
Перейти к разделу| № (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | Тип | Название | Регион | Район | Сельсовет | Адм.-экон. значение | Шифр АЭЗ | Преобл. национальность |
|
| Категория населения | Источник | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| деревня | Шамагичи | Кировская область | Кирово-Чепецкий район | Просницкий с/с | сельскохоз. | 3е | русские | 7 | 15 | 22 | 7 | 15 | 22 | сельское | 2, л. 144 | ||||||||||||||




К данному материалу не добавлено ни одного комментария.