Всего населенных мест: 23
№ | Название | Тип | Положение | От уезд. города | От стан. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Информация | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | Кодряково | д. вл. | при рч. Урсяк | 54 | 8 | 10 | 42 | 41 | 83 | |||
150 | Кутернясь | д. каз. | при р. Казанке | 66 | 4 | 18 | 73 | 63 | 136 | |||
151 | Новая Масра | д. каз. | при руч. безъименном | 69 | 15 | 58 | 253 | 238 | 491 | Мечеть магометанская 1. | ||
152 | Карамыш-Казанбаш | д. каз. | при р. Казанке | 70 | 12 | 109 | 509 | 473 | 982 | Мечеть магометанская 1. | ||
153 | Кутюк | д. каз. | при р. Казанке | 71 | 13 | 24 | 84 | 109 | 193 | Мечеть магометанская 1. | ||
154 | Старая Масра | д. каз. | при руч. безъименном | 72 | 14 | 68 | 348 | 312 | 660 | Мечеть магометанская 1. | ||
155 | Толчишма | д. каз. | при р. Казанке | 72 | 13 | 5 | 19 | 13 | 32 | |||
156 | Турнали | почин. каз. | при р. Казанке | 74 | 15 | 14 | 50 | 47 | 97 | |||
157 | Епали | почин. каз. | при р. Казанке | 74 | 15 | 6 | 16 | 29 | 45 | Мечеть магометанская 1. | ||
158 | Казанбаш | сц. вл. | при р. Казанке | 78 | 18 | 8 | 42 | 54 | 96 | |||
159 | Апайкина Гарь | д. уд. | при р. Казанке | 80 | 22 | 25 | 113 | 119 | 232 | |||
160 | Гавриловка | д. вл. | при р. Казанке | 80 | 22 | 4 | 12 | 16 | 28 | |||
161 | Малый Пшалым | д. каз. | при р. Казанке | 81 | 17 | 9 | 33 | 34 | 67 | |||
162 | Арбаш-Шира | д. каз. | при рч. Арбаше | 92 | 33 | 38 | 133 | 140 | 273 | |||
163 | Арбаш-по-Шире | д. каз. | при р. Арбаше | 93 | 34 | 38 | 159 | 156 | 315 | Мечеть магометанская 1. | ||
164 | Нурма-Кармала Биктемирова | д. каз. | при руч. безъименном | 103 | 45 | 12 | 42 | 50 | 92 | |||
165 | Нурма-Кармала | д. каз. | при руч. безъименном | 104 | 46 | 28 | 134 | 123 | 257 | Мечеть магометанская 1. | ||
166 | Большая Нурма | д. каз. | при рч. Нурминке | 105 | 15 | 86 | 367 | 376 | 743 | Мечеть магометанская 1. Медресе 2. | ||
167 | Токтамыш-Куюк | д. каз. | при руч. безъименном | 106 | 48 | 26 | 121 | 131 | 252 | Мечеть магометанская 1. | ||
168 | Нурма-Чапшар | д. каз. | при рч. Нурминке | 107 | 48 | 74 | 304 | 298 | 602 | Мечеть магометанская 1. | ||
169 | Нурма по конец поля Килеева | д. каз. | при рч. Нурминке | 107 | 49 | 46 | 276 | 259 | 535 | Мечеть магометанская 1. | ||
170 | Пускань | д. каз. | при ключе безъименном | 108 | 49 | 16 | 86 | 94 | 180 | Мечеть магометанская 1. | ||
171 | Нурма-Вершины | д. каз. | при ключе безъименном | 115 | 54 | 11 | 60 | 53 | 113 | Мечеть магометанская 1. |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ