Всего населенных мест: 52
№ | Название | Тип | Положение | От уезд. города | От стан. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Информация | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172 | Арник | д. каз. | при колодках | 47 | 12 | 47 | 202 | 188 | 390 | Мечеть магометанская 1. | ||
173 | Ключи (Калачи) | поч. каз. | при ключе безъименном | 48 | 13 | 77 | 309 | 315 | 624 | Мечеть магометанская 1. | ||
174 | Средняя Серда | д. каз. | при рч. Серде | 48 | 16 | 102 | 350 | 364 | 714 | Мечет магометанская 1. | ||
175 | Малая Серда | д. каз. | при рч. Серде | 49 | 15 | 13 | 39 | 49 | 88 | |||
176 | Чемерцы | д. каз. | при рч. Казанке | 50 | 11 | 41 | 154 | 151 | 305 | Мечеть магометанская 1. | ||
177 | Большая Серда | д. каз. | при рч. Серде | 50 | 18 | 160 | 535 | 492 | 1027 | Мечеть магометанская 1. | ||
178 | Абзябары | д. каз. | при рч. Атынке | 57 | 10 | 19 | 72 | 74 | 146 | |||
179 | Урмат (Пашково) | сц. вл. | при рч. безъименной | 60 | 3 | 17 | 56 | 62 | 118 | |||
180 | Малые Аты (Субаш-Аты) | д. каз. | при рч. Атынке | 65 | 15 | 82 | 267 | 276 | 543 | Мечеть магометанская 1. | ||
181 | Средния Верези | д. каз. | при рч. Верезинке | 66 | 3 | 66 | 271 | 264 | 535 | Мечеть магометанская 1. | ||
182 | Кукчи-Верези | д. каз. | при рч. Верезинке | 67 | 7 | 48 | 221 | 242 | 463 | Мечеть магометанская 1. | ||
183 | Верхния Верези (Верезябаш) | д. каз. | при рч. Верезинке | 67 | 8 | 63 | 258 | 293 | 551 | Мечеть магометанская 1. | ||
184 | Малыя Верези | д. каз. | при рч. Верезинке | 69 | 10 | 29 | 132 | 160 | 292 | Мечеть магометанская 1. | ||
185 | Новое Селище | д. каз. | при рч. Верезинке | 69 | 10 | 43 | 167 | 189 | 356 | Мечеть магометанская 1. | ||
186 | Карачурма (Живут себе усадом) | д. каз. | при рч. Ия | 70 | 8 | 35 | 156 | 166 | 322 | |||
187 | Верхние Метески | д. каз. | при рч. Ия | 70 | 8 | 44 | 189 | 174 | 363 | Мечеть магометанская 1. | ||
188 | Алич-Тархан (Чиканясь) | д. каз. | при рч. Верезинке | 70 | 12 | 37 | 172 | 177 | 349 | Мечеть магометанская 1. | ||
189 | Мендюши | д. каз. | при рч. Ия | 72 | 10 | 41 | 237 | 242 | 479 | Мечеть магометанская 1. | ||
190 | Утня | д. каз. | при рч. Утня | 72 | 13 | 37 | 165 | 191 | 356 | Мечеть магометанская 1. | ||
191 | Старые Турнали | д. каз. | при р. Казанке | 72 | 14 | 26 | 125 | 123 | 248 | Мечеть магометанская 1. | ||
192 | Новый Крылай | д. каз. | при рч. безъименной | 74 | 20 | 28 | 133 | 125 | 258 | Мечеть магометаиская 1. | ||
193 | Старый Крылай | д. каз. | при рч. Ия | 75 | 12 | 49 | 281 | 295 | 576 | Мечеть магометанская 1. | ||
194 | Нижний Азяк | д. каз. | при рч. Ия | 75 | 13 | 27 | 113 | 127 | 240 | |||
195 | Александровка (Троицкое, Толнамас) | с. вл. | при рч. Утня | 75 | 13 | 67 | 254 | 247 | 501 | Церковь православная 1. Завод поташный. | ||
196 | Крылай по речке Каракуюк | д. каз. | при ключе безъименном | 76 | 13 | 28 | 195 | 169 | 364 | Мечеть магометанская 1. |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ