Всего населенных мест: 103
№ | Название | Тип | Положение | От уезд. города | От стан. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Информация | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12900 | Над речкой Луговской (Горох) | поч. каз. | при рч. Луговой | 57 | 57 | 1 | 6 | 8 | 14 | |||
12901 | Пятидольской | поч. каз. | при колодцах | 57 | 57 | 12 | 68 | 74 | 142 | |||
12902 | Калининской (Волжана) | поч. каз. | при рч. Харине | 50 | 50 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
12903 | Ежевской (У татарина) | поч. каз. | при рч. Утвайке | 47 | 47 | 2 | 5 | 9 | 14 | |||
12904 | Басовской (Котельники) | поч. каз. | между речками Вохмой и Утвайкой | 47 | 47 | 6 | 23 | 26 | 49 | |||
12905 | Шулаевской (Коробейники) | поч. каз. | при колодцах | 45 | 45 | 3 | 28 | 26 | 54 | |||
12906 | Плетеневской (Усковцы) | поч. каз. | при колодцах | 45 | 45 | 10 | 33 | 40 | 73 | |||
12907 | Забегаевской (Лебеди) | поч. каз. | при колодцах | 45 | 45 | 7 | 33 | 43 | 76 | |||
12908 | Золотаревской (Шубники) | поч. каз. | при рч. Утвайме | 45 | 45 | 5 | 23 | 21 | 44 | |||
12909 | Тиминской (Мары) | поч. каз. | при безымянном логе | 44 | 44 | 3 | 21 | 17 | 38 | |||
12910 | Шубинской (Котов) | поч. каз. | при безымянном логе | 43 | 43 | 4 | 18 | 26 | 44 | |||
12911 | Коноваловской (Семушины) | поч. каз. | при колодцах | 43 | 43 | 8 | 51 | 65 | 116 | |||
12912 | Якимовской (Якимовцы) | поч. каз. | при рч. Луговке | 41 | 41 | 5 | 17 | 26 | 43 | |||
12913 | Балабайкинской (Паут) | поч. каз. | при колодцах | 41 | 41 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||
12914 | Шулаковской (Полушкины) | поч. каз. | при безымянном ключе | 40 | 40 | 4 | 21 | 23 | 44 | |||
12915 | Гибаревской (Гибари, Мокликовской) | поч. каз. | при рч. Маклаковке | 40 | 40 | 6 | 20 | 18 | 38 | |||
12916 | Каламинская | д. каз. | при рч. Каламинке | 40 | 40 | 9 | 47 | 43 | 90 | |||
12917 | Корниловской (Сивковцы) | поч. каз. | при безымянном пруде | 40 | 40 | 14 | 57 | 59 | 116 | |||
12918 | Харинской (Воронье) | поч. каз. | при колодцах | 40 | 40 | 2 | 7 | 8 | 15 | |||
12919 | Волковской (Волховской) | поч. каз. | при рч. Волковке | 40 | 40 | 8 | 38 | 41 | 79 | |||
12920 | При мельнице Вохме (Подгоряна) | поч. каз. | при рч. Вохме | 40 | 40 | 1 | 5 | 7 | 12 | |||
12921 | Вохминское | с. каз. | при рч. Пенчере | 40 | 40 | 12 | 27 | 28 | 55 | Церквей православных 2. | ||
12922 | Савинской (Верхосомской) | поч. каз. | при колодцах | 40 | 40 | 3 | 11 | 13 | 24 | |||
12923 | За речкой Вохмой (Заболотена) | поч. каз. | при безымянном ключе | 40 | 40 | 6 | 25 | 27 | 52 | |||
12924 | Ложнинская (Губино) | д. каз. | при колодцах | 40 | 40 | 2 | 7 | 10 | 17 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ