Всего населенных мест: 417
№ | Название | Тип | Положение | От уезд. города | От стан. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Информация | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14180 | Над речкой Кордягой большой (Бурчаевская) | д. каз. | при рч. Кордяге большой | 68 | 28 | 19 | 79 | 81 | 160 | |||
14181 | Над речкой Пашковкой (Юдинской, Пермяки) | д. каз. | при рч. Пашковке | 69 | 29 | 28 | 91 | 109 | 200 | |||
14182 | Черниевская | д. каз. | при безымянном ключе | 68 | 28 | 11 | 28 | 46 | 74 | Сельское управление. | ||
14183 | Над речкой Чумовицей (Балабаны) | поч. каз. | при рч. Чумовице | 67 | 27 | 13 | 38 | 32 | 70 | |||
14184 | Над речкой Чумовицей (Пяковской) | поч. каз. | при рч. Чумовице | 66 | 26 | 8 | 31 | 45 | 76 | |||
14185 | Кордяжская фабрика | фабрика вл. | при рч. Кордяге большой | 67 | 27 | 15 | 52 | 63 | 115 | Бумажная фабрика 1. | ||
14186 | Над речкой Чумовицей (Рыловской) | поч. каз. | при рч. Чумовице | 69 | 29 | 12 | 49 | 55 | 104 | |||
14187 | Кордяжская (Анохинская) | д. каз. | при рч. Пихтовке | 64 | 24 | 11 | 60 | 60 | 120 | |||
14188 | Андреевская | д. каз. | при рч. Пихтовке | 65 | 25 | 13 | 67 | 56 | 123 | |||
14189 | Лекомская (Евсюнинцы) | д. каз. | при безымянном ручье | 65 | 25 | 12 | 52 | 46 | 98 | |||
14190 | Против озера Томарова (Четвертиковская) | д. каз. | при безымянном ручье | 66 | 26 | 13 | 49 | 56 | 105 | |||
14191 | Над озером Томаровым (Катаевская) | д. каз. | при оз. Томарове | 64 | 24 | 8 | 28 | 33 | 61 | |||
14192 | Над речкой Глушицей (Черноусовская) | д. каз. | при рч. Глушице | 66 | 26 | 7 | 26 | 25 | 51 | |||
14193 | На речке Кордяге малой (Ляшина) | д. каз. | при рч. Кордяге малой | 66 | 26 | 17 | 52 | 59 | 111 | |||
14194 | У речки Чепцы (Галка) | поч. каз. | при рч. Чепце | 65 | 25 | 2 | 6 | 9 | 15 | |||
14195 | Поджерново (Поджерновское) | с. каз. | при рч. Кордяге малой | 58 | 18 | 10 | 42 | 41 | 83 | Церковь православная 1. | ||
14196 | Над речкой Пихтовкой (Носковской, Лучихины) | д. каз. | при рч. Пихтовке | 65 | 25 | 9 | 36 | 44 | 80 | |||
14197 | Красносельская (Чекуновская, Чекуны) | д. каз. | при рч. Пихтовке | 65 | 25 | 7 | 27 | 28 | 55 | |||
14198 | Казаковская (Мартыновская) | д. каз. | при безымянном ручье | 64 | 24 | 6 | 28 | 29 | 57 | |||
14199 | Соболевская (Ждановская) | д. каз. | при безымянном ручье | 65 | 25 | 14 | 56 | 49 | 105 | |||
14200 | Под деревней Ждановской (Скопин) | д. каз. | при рч. Кордяге малой | 65 | 25 | 1 | 9 | 5 | 14 | |||
14201 | Над речкой Березовкой (Березовка) | д. каз. | при безымянном ручье | 67 | 27 | 20 | 57 | 81 | 138 | |||
14202 | Над раменьем Пихтовым (Левинцы) | д. каз. | при рч. Пихтовке | 63 | 23 | 2 | 8 | 7 | 15 | |||
14203 | У речки Поломки (Коростели) | д. каз. | при рч. Поломке | 70 | 30 | 9 | 36 | 45 | 81 | |||
14204 | Сизый Погост (Бурковы) | займище каз. | при рч. Чумовице | 66 | 26 | 3 | 22 | 14 | 36 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ