Всего населенных мест: 87
| № | Название | Тип | Положение | От уезд. города | От стан. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Информация | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | У речки Бахтинки (Кисели) | д. каз. | при рч. Быстрице | 20 | 20 | 4 | 21 | 20 | 41 | |||
| 250 | Сусловский (Сусло) | поч. каз. | при рч. Шиям | 20 | 20 | 1 | 7 | 7 | 14 | |||
| 251 | У речки Красной (Красноярский) | поч. каз. | при рч. Красной | 20 | 20 | 3 | 13 | 30 | 43 | |||
| 252 | Починок Пасеговского дьячка (Рыпницы) | поч. каз. | при рч. Шиям | 20 | 20 | 37 | 129 | 145 | 274 | |||
| 253 | Ветроумский (Ветроум) | поч. каз. | при безымянном ключе | 21 | 21 | 7 | 38 | 36 | 74 | |||
| 254 | Леонтия Санникова (Санниковы) | поч. каз. | при безымянном ключе | 21 | 21 | 3 | 10 | 24 | 34 | |||
| 255 | Вязовское | с. каз. | при безымянном ключе | 21 | 21 | 2 | 4 | 4 | 8 | Церковь православная 1. | ||
| В ориг.: Вяговское (исправлено по списку ошибок и погрешностей) | ||||||||||||
| 256 | Кстининский | поч. каз. | при рч. Красной | 21 | 21 | 13 | 43 | 56 | 99 | |||
| 257 | При мельнице на речке Яговице (Суры) | поч. каз. | при рч. Яговице | 22 | 22 | 1 | 5 | 6 | 11 | |||
| 258 | Города Хлынова Вознесенской Церкви (Сорбаи, Сибирь) | д. каз. | при рч. Шиям | 22 | 22 | 8 | 33 | 44 | 77 | |||
| 259 | Починок Пятки Ральникова (Ральниковы) | д. каз. | при рч. Красной | 22 | 22 | 11 | 86 | 111 | 197 | |||
| 260 | Богоявленская (Вяз) | д. каз. | при безымянном ключе | 23 | 23 | 26 | 99 | 114 | 213 | |||
| 261 | Подле речки Быстрицы второй (Мурихи) | поч. каз. | при рч. Быстрице | 23 | 23 | 1 | 8 | 11 | 19 | |||
| 262 | Федора Вшивцева (Федоровщинцы, Сарафановщина) | д. каз. | при колодцах | 23 | 23 | 12 | 35 | 49 | 84 | |||
| 263 | Лапушинский и Гулинский (Лапухино) | поч. каз. | при рч. Шиям | 23 | 23 | 17 | 58 | 65 | 123 | |||
| 264 | Игнатия Огородникова (Сословщина, Морковщина) | д. каз. | при безымянном протоке | 23 | 23 | 20 | 105 | 107 | 212 | |||
| 265 | Над речкой Шиям (Рушмаки) | д. каз. | при рч. Шиям | 23 | 23 | 6 | 23 | 23 | 46 | |||
| 266 | Петра Вахрина | поч. каз. | при рч. Шиям | 23 | 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 267 | Петра Вахрина (Глушонки) | д. каз. | при безымянном ключе | 23 | 23 | 27 | 78 | 103 | 181 | |||
| 268 | Огородниковская (Никитинцы) | д. каз. | при безымянном протоке | 23 | 23 | 13 | 56 | 83 | 139 | |||
| 269 | Чуркинская (Верхне-Кленовская) | д. каз. | при рч. Шиям | 24 | 24 | 11 | 39 | 47 | 86 | |||
| В ориг. Верхне-Клековская (исправлено по списку ошибок и погрешностей) | ||||||||||||
| 270 | Кочкинская (Нижне-Кленовая, Кочкари) | д. каз. | при рч. Шиям | 24 | 24 | 17 | 80 | 96 | 176 | |||
| 271 | Ереминская | д. каз. | при рч. Шиям | 24 | 24 | 2 | 6 | 11 | 17 | |||
| 272 | Ситниковский (Паршины) | поч. каз. | при безымянном ключе | 24 | 24 | 5 | 18 | 28 | 46 | |||
| 273 | У речки Быстрицы (Коковихины) | поч. каз. | при рч. Быстрице | 25 | 25 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ